产品信息 | |||
中文名称 | 甲基叔丁基醚 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Methyl tert-butyl ether | 产品编号 | 30200 |
产品CAS | 1634-04-4 | 分子式 | C5H12O |
EINECS | 216-653-1 | 分子量 | 88.15 |
UN编码 | 3, UN2398, PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 55.2℃ | 粘度 | 0.27 在25ºC |
密度 | 0.7404(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3689(n20°/D) |
闪点 | -28°C | Merck索引 | 13, 6059(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.7% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 210 nm | ≤1.00 AU |
|
220 nm | ≤0.40 AU |
| |
250 nm | ≤0.10 AU |
| |
260 nm | ≤0.05 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
400 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|