产品信息 | |||
中文名称 | 石油醚30-60℃ | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Petroleum ether BP.30-60℃ | 产品编号 | 30170 |
产品CAS | 8032-32-4 | 分子式 | N/A |
EINECS | 232-453-7 | 分子量 | N/A |
UN编码 | 3,UN1268, PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 30-60℃ | 粘度 | 0.45 在25ºC |
密度 | 0.640-0.665 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.376-1.382(n20°/D) |
闪点 | ≤-21℃ | Merck索引 | 13, 5513(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
沸程 |
| 30-60℃ |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤10 ppm |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 190 nm | ≤1.00 AU |
|
200 nm | ≤0.40 AU |
| |
220 nm | ≤0.06 AU |
| |
254 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|