产品信息 | |||
中文名称 | 正己烷 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | n-Hexane | 产品编号 | 30080 |
产品CAS | 110-54-3 | 分子式 | C6H14 |
EINECS | 203-777-6 | 分子量 | 86.18 |
UN编码 | 3,UN1208,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 69℃ | 粘度 | 0.33 在25ºC |
密度 | 0.6591 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.375(n20°/D) |
闪点 | -18℃ | Merck索引 | 13, 4712(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) | (以正己烷计) | ≥97% |
|
| (以C6烃计) | ≥99.5% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.02% |
| |
最大吸光度 | 195 nm | ≤1.00 AU |
|
210 nm | ≤0.30 AU |
| |
220 nm | ≤0.10 AU |
| |
230 nm | ≤0.05 AU |
| |
240 nm | ≤0.02 AU |
| |
250 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|