产品信息 | |||
中文名称 | 正丁醇/丁醇 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | 1-Butanol | 产品编号 | 30070 |
产品CAS | 71-36-3 | 分子式 | C4H10O |
EINECS | 200-751-6 | 分子量 | 74.12 |
UN编码 | 3,UN1120,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 117-118℃ | 粘度 | 2.98 在25ºC |
密度 | 0.810 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.399(n20°/D) |
闪点 | 35℃ | Merck索引 | 13,1539(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) | ≥99.8% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.10% |
| |
最大吸光度 | 215 nm | ≤1.00 AU |
|
220 nm | ≤0.50 AU |
| |
240 nm | ≤0.10 AU |
| |
260 nm | ≤0.04 AU |
| |
280 nm | ≤0.02 AU |
| |
310 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|