产品信息 | |||
中文名称 | 乙腈 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Acetonitrile | 产品编号 | 30010 |
产品CAS | 75-05-8 | 分子式 | C2H3N |
EINECS | 200-835-2 | 分子量 | 41.05 |
UN编码 | 3,UN1648,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 81.6℃ | 粘度 | 0.37 在25ºC |
密度 | 0.786 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.344 (n20°/D) |
闪点 | 5℃ | Merck索引 | 13,71(第13版) 14,70 |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) | ≥99.9% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
HPLC梯度洗脱测试 |
|
| |
| 210 nm | ≤1 mAU |
|
| 254 nm | ≤0.5 mAU |
|
杂质最大荧光发射 |
|
| |
| 254 nm | ≤1 ppb |
|
| 365 nm | ≤0.5 ppb |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 190 nm | ≤1.00 AU |
|
200 nm | ≤0.05 AU |
| |
210 nm | ≤0.04 AU |
| |
220 nm | ≤0.03 AU |
| |
230 nm | ≤0.01 AU |
| |
240 nm | ≤0.005 AU |
| |
254 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
|