产品信息 | |||
中文名称 | 甲酸 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Formic Acid | 产品编号 | 30320 |
产品CAS | 64-18-6 | 分子式 | CH2O2 |
EINECS | 200-579-1 | 分子量 | 46.03 |
UN编码 | 8(3), UN1779, PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 100.8℃ | 粘度 | 1.784 在25ºC |
密度 | 1.220(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3714(n20°/D) |
闪点 | 59℃ | Merck索引 | 13, 4265(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.7% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤10 ppm |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 270 nm | ≤0.06 AU |
|
280 nm | ≤0.05 AU |
| |
290 nm | ≤0.04 AU |
| |
300 nm | ≤0.02 AU |
| |
500 nm | ≤0.02 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|