产品信息 | |||
中文名称 | 磷酸 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Phosphoric acid | 产品编号 | 30310 |
产品CAS | 7664-38-2 | 分子式 | H3O4P |
EINECS | 231-633-2 | 分子量 | 98 |
UN编码 | 8, UN1805, PG III | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 158℃ | 粘度 | N/A 在25ºC |
密度 | 1.6850(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.433(n20°/D) |
闪点 | N/A | Merck索引 | 13, 7430(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥85% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
氯化物 | Chloride (Cl) | ≤0.0002% |
|
氟化物 | Fluoride (F) | ≤0.0001% |
|
硝酸盐 | Nitrate (NO3) | ≤0.0003% |
|
硫酸盐 | Sulfate (SO4) | ≤0.002% |
|
最大吸光度 | 210 nm | ≤0.07 AU |
|
220 nm | ≤0.06 AU |
| |
230 nm | ≤0.05 AU |
| |
250 nm | ≤0.04 AU |
| |
500 nm | ≤0.02 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|