产品信息 | |||
中文名称 | 乙酸乙酯 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Ethyl acetate | 产品编号 | 30150 |
产品CAS | 141-78-6 | 分子式 | C4H8O2 |
EINECS | 205-500-4 | 分子量 | 88.10 |
UN编码 | 3,UN1173,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 77℃ | 粘度 | 0.426 在25ºC |
密度 | 0.898(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3719(n20°/D) |
闪点 | -3℃ | Merck索引 | 13, 3792(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.8% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 254 nm | ≤1.00 AU |
|
260 nm | ≤0.30 AU |
| |
265 nm | ≤0.05 AU |
| |
275 nm | ≤0.01 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|