产品信息 | |||
中文名称 | 四氢呋喃 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Tetrahydrofuran | 产品编号 | 30140 |
产品CAS | 109-99-9 | 分子式 | C4H8O |
EINECS | 203-726-8 | 分子量 | 72.11 |
UN编码 | 3,UN2056,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 66℃ | 粘度 | 0.456 在25ºC |
密度 | 0.8892(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.407(n20°/D) |
闪点 | -17.2 ℃ | Merck索引 | 13, 9285(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.9% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.02% |
| |
最大吸光度 | 212 nm | ≤1.00 AU |
|
225 nm | ≤0.50 AU |
| |
250 nm | ≤0.20 AU |
| |
260 nm | ≤0.15 AU |
| |
270 nm | ≤0.08 AU |
| |
310 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|