产品信息 | |||
中文名称 | 二氯甲烷 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Dichloromethane | 产品编号 | 30130 |
产品CAS | 75-09-2 | 分子式 | CH2Cl2 |
EINECS | 200-838-9 | 分子量 | 84.93 |
UN编码 | 6.1,UN1593,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 39.75℃ | 粘度 | 0.44 在25ºC |
密度 | 1.3255(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.4244(n20°/D) |
闪点 | N/A | Merck索引 | 13, 6088(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.9% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.02% |
| |
最大吸光度 | 235 nm | ≤1.00 AU |
|
240nm | ≤0.20 AU |
| |
250 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.02 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
350 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|