产品信息 | |||
中文名称 | 异辛烷 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Isooctane | 产品编号 | 30120 |
产品CAS | 540-84-1 | 分子式 | C8H18 |
EINECS | 208-759-1 | 分子量 | 114.23 |
UN编码 | 3, UN1262, PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 99.3℃ | 粘度 | 0.53 在25ºC |
密度 | 0.69194(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.39157(n20°/D) |
闪点 | -12°C | Merck索引 | 13, 5212(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.5% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.01% |
| |
最大吸光度 | 210 nm | ≤1.00 AU |
|
220 nm | ≤0.20 AU |
| |
230 nm | ≤0.10 AU |
| |
240 nm | ≤0.04 AU |
| |
250 nm | ≤0.01 AU |
| |
400 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|