产品信息 | |||
中文名称 | 环己烷 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Cyclohexane | 产品编号 | 30110 |
产品CAS | 110-82-7 | 分子式 | C6H12 |
EINECS | 203-806-2 | 分子量 | 84.16 |
UN编码 | 3, UN1145, PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 80.7℃ | 粘度 | 0.984 在25ºC |
密度 | 0.7781(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.4264(n20°/D) |
闪点 | -18℃ | Merck索引 | 13, 2752(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) |
| ≥99.9% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.01% |
| |
最大吸光度 | 218 nm | ≤1.00 AU |
|
223 nm | ≤0.30 AU |
| |
232 nm | ≤0.10 AU |
| |
240 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|