产品信息 | |||
中文名称 | 甲醇 | 产品级别 | HPLC色谱级 |
英文名称 | Methanol | 产品编号 | 30020 |
产品CAS | 67-56-1 | 分子式 | CH4O |
EINECS | 200-659-6 | 分子量 | 32.04 |
UN编码 | 3(6.1),UN1230,PG II | 包装规格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
应用信息 | 用于液相色谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤,同时满足ACS指标 | ||
物化性质 | |||
沸点 | 64.7℃ | 粘度 | 0.6 在25ºC |
密度 | 0.791(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.329 (n20°/D) |
闪点 | 11℃ | Merck索引 | 13,5984(第13版) |
产品指标 | |||
检测项目 | 指标要求 | 实测指标 | |
纯度(GC-FID) | ≥99.9% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸发残留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定碱 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
LC梯度洗脱测试 |
|
| |
| 235 nm | ≤2 mAU |
|
| 254 nm | ≤1 mAU |
|
杂质最大荧光发射(以硫酸奎宁计) |
|
| |
| 254 nm | ≤1 ppb |
|
| 365 nm | ≤1 ppb |
|
水分(卡尔•费休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 205 nm | ≤1.00 AU |
|
210 nm | ≤0.60 AU |
| |
220 nm | ≤0.30 AU |
| |
230 nm | ≤0.15 AU |
| |
240 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|